至尊保
至尊保
安心保
基本保
基本費用
(含稅)
| 至尊保 | 2,200日圓/24H |
|---|---|
| 對人補償 | 0日元 |
| 對物補償 | 0日元 |
| 車輛補償 | 0日元 |
| 人身傷害補償 | 0日元 |
| 營業損失費(NOC) | 0日元 |
| 其他負擔金額 | 0日元 |
(含稅)
| 安心保 | 1,100日圓/24H |
|---|---|
| 對人補償 | 0日元 |
| 對物補償 | 0日元 |
| 車輛補償 | 0日元 |
| 人身傷害補償 | 0日元 |
| 營業損失費(NOC) |
(輕型車)能夠自行駕駛時 20,000日元 or
無法自行駕駛時 50,000日元 (中型車)能夠自行駕駛時 30,000日元or 無法自行駕駛時 70,000日元 (大型車)能夠自行駕駛時 50,000日元 or 無法自行駕駛時 100,000日元 |
| 其他負擔金額 | 負擔實際費用 |
(含稅)
| 基本保 | 0日圓 |
|---|---|
| 對人補償 | 0日元 |
| 對物補償 | 事故時的負擔額最高 50,000日元 |
| 車輛補償 | 事故時的負擔額最高 50,000日元 |
| 人身傷害補償 | 0日元 |
| 營業損失費(NOC) |
(輕型車)能夠自行駕駛時 20,000日元 or
無法自行駕駛時 50,000日元 (中型車)能夠自行駕駛時 30,000日元or 無法自行駕駛時 70,000日元 (大型車)能夠自行駕駛時 50,000日元 or 無法自行駕駛時 100,000日元 |
| 其他負擔金額 | 負擔實際費用 |
已含服務内容
| 對人補償 | 每1位 無限制(包含自賠責保險3,000萬日圓) |
|---|---|
| 對物補償 | 每1件事故 無限制[發生事故時的負擔額最高5萬日圓] |
| 車輛補償 | 每1件事故 時價 發生事故時的負擔額 ※不適用拖吊車費用、輪胎漏氣、爆胎 |
| 人身傷害補償 | 每1位 最高3,000萬日圓 因汽車事故導致搭乘者受傷(包含後遺症)或者是死亡時,無論駕駛者有無過失,都可以得到補償。補償金額根據保險條款基準計算。 |

